收费标准(仅供参考,依实际计算结果为准,或咨询客服) | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
目的地 | 货物类型 | 时效 | 承运商 | 计算模式 | 进位模式 | ||||
海运普货体积25元/材 | |||||||||
中国台湾 | 海运 | 海运 | 海运 | 按材积 | 实际重量 | ||||
0.00-8.00 | 单位:KG | 单价 | 0.00 | 附加费 | 200.00 | ||||
9.00-999.00 | 单位:KG | 单价 | 25.00 | 附加费 | 0.00 | ||||
说明 | 材积海运最低消费200元 计算公式:(长*宽*高)÷28317=材积 | ||||||||
海运普货重量5元/KG | |||||||||
中国台湾 | 海运 | 海运 | 海运 | 按重量 | 0.01进位 | ||||
0.00-39.99 | 单位:KG | 单价 | 0.00 | 附加费 | 200.00 | ||||
40.00-9999.00 | 单位:KG | 单价 | 5.00 | 附加费 | 0.00 | ||||
说明 | 海运最低消费200元 | ||||||||
海快不包税 | |||||||||
中国台湾 | 海快 | 海快 | 海快|新竹 | 单件最大重量 | 0.01进位 | ||||
0.00-9.99 | 单位:KG | 单价 | 8.00 | 附加费 | 17.00 | ||||
10.00-9999.00 | 单位:KG | 单价 | 8.00 | 附加费 | 0.00 | ||||
说明 | |||||||||
空运(普货 | |||||||||
中国台湾 | 空运(普货) | 空运(普货 | 新竹 | 按重量 | 0.01进位 | ||||
0.00-10.10 | 单位:KG | 单价 | 21.00 | 附加费 | 17.00 | ||||
11.00-999.99 | 单位:KG | 单价 | 21.00 | 附加费 | 0.00 | ||||
说明 | 空运普货.货物内不含液体.电池.磁铁.食品.. |
其他 | |
---|---|
超长货物标准 | 具体请咨询客服 |
分泡费用 | 具体请咨询客服 |